ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
19 ต.ค. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 72 522 43
หวยรัฐบาล
16 ต.ค. 69
รางวัลที่ 1 011781
3 ตัวหน้า 402,392
3 ตัวล่าง 171,255
2 ตัวล่าง 48
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 ต.ค. 69 612 21
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
ฮานอย 19 ต.ค. 69 390 66
หวยลาว ซุปเปอร์ 19 ต.ค. 69 241 82
ฮานอยพิเศษ 19 ต.ค. 69 721 97
ฮานอย VIP 19 ต.ค. 69 024 68
หวยกัมพูชา GDLotto 19 ต.ค. 69 162 90
หวยไต้หวัน 19 ต.ค. 69 699 96
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 19 ต.ค. 69 490 24
หวยญีปุ่น Numbers 4 19 ต.ค. 69 742 67
หวยลาว 19 ต.ค. 69 331 63
หวยสิงคโปร์ 18 ต.ค. 69 927 10
หวยมาเลย์ 18 ต.ค. 69 196 06
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
19 ต.ค. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 403 26
หุ้นจีน เช้า 10.00 132 14
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 369 97
หุ้นไต้หวัน 12.00 208 18
หุ้นเกาหลี 12.40 867 54
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 670 59
หุ้นจีน บ่าย 13.30 742 96
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 683 11
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 200 53
หุ้นไทย เย็น 16.20 072 29
หุ้นอินเดีย 16.40 290 37
หุ้นอียิปต์ 18.00 883 64
หุ้นอังกฤษ 22.00 XXX XX
หุ้นเยอรมัน 22.00 XXX XX
หุ้นรัสเซีย 22.00 XXX XX
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 XXX XX
จับยี่กี VIP
19 ต.ค. 69
73 00.00 XXX XX
72 23.45 522 43
71 23.30 339 60
70 23.15 082 36
69 23.00 137 93
68 22.45 173 14
67 22.30 529 04
66 22.15 206 73
65 22.00 625 83
64 21.45 931 00